便攜式洛氏硬度計選型一覽表
PHR小型便攜式洛氏硬度計
初試驗力:10kg,總 試 驗 力:60kg、100kg、150kg
型號 | 開口尺寸(寬×深) | 凈重 | 總重 | 包裝尺寸 |
PHR-1 | 25×25 | 0.8 | 2.8 | 325×240×140 |
PHR-2 | 50×50 | 1.2 | 3.7 | 390 ×280×160 |
PHR-4-2 | 100×50 | 1.6 | 5.2 | 510×375×177 |
PHR-4-4 | 100×100 | 2.5 | 6.1 | 510×375×177 |
PHR大型便攜式洛氏硬度計(模具硬度計)
型號 | 工件尺寸 | 凈重 | 總重 | 包裝尺寸 |
PHR-8-4 | 200×100 | 4.0 | 10.7 | 710×470×200 |
PHR-8-10 | 200×250 | 5.5 | 14.2 | 650×230×720 |
PHR-20-12 | 500×300 | 7.8 | 21 | 760×240×1060 |
PHR系列鏈式洛氏硬度計
型號 | 工件尺寸 | 凈重 |
PHR-16 | 200-500 | 4.8 |
PHR-32 | 450-850 | 6.8 |
PHR-64 | 800-1600 | 11.5 |
PHR系列便攜式表面洛氏硬度計
型號 | 開口尺寸 | 凈重 | 總重 | 包裝尺寸 |
PHR-1S | 25×25 | 0.8 | 2.6 | 325×240×140 |
PHR-2S | 50×50 | 1.1 | 3.6 | 390×280×160 |
PHR-4-2S | 100×50 | 1.5 | 5.0 | 510×177×375 |
PHR-1ST | 工件內(nèi)徑 >Ф4.8mm | 0.8 | 2.0 | 325×240×140 |
PHBR系列便攜式布洛硬度計
型號 | 開口尺寸(寬×深) | 凈重 | 總重 | 包裝尺寸 |
PHBR-2 | 50×50 | 0.8 | 2.8 | 325×240×140 |
PHBR-4-2 | 100×50 | 1.2 | 3.7 | 390×280×160 |
PHBR-8-4 | 200×100 | 4.0 | 10.7 | 710×470×200 |
PHBR-8-10 | 200×250 | 5.5 | 14.2 | 720×650×230 |
PHBR-20-12 | 500×300 | 7.8 | 21 | 1060×760×240 |
PHBR-16 | 直徑200-500 | 4.8 |
|
|
PHBR-32 | 直徑400-850 | 6.8 |
|
|
PHBR-64 | 直徑800-1600 | 11.5 |
|
|